Description
Monoset Construction with High Quality Mechanical Seal
Robust design
Works in wide voltage band effectively
Specifications
| Catref | Power (Kw) | Power(HP) | Supply Phase | Pipe Size | No. of Stage | Head Range | Discharge Range | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMJ12 | 0.75 | 1 | 3 | 40 X 40 | 1 | 10.5-15 | 295-145 LPM | 14,525/- |
| DIMJ12(1PH) | 0.75 | 1 | 3 | 40 X 40 | 1 | 10.5-15 | 295-145 LPM | 16,075/- |
| DWMJ12N | 0.75 | 1 | 3 | 40 X 40 | 1 | 10.5-15 | 295-145 LPM | 16,700/- |
| DWMJ22 | 1.5 | 2 | 3 | 40 X 40 | 1 | 12-18 | 410-210 LPM | 26,175/- |
| DWMM32 | 2.2 | 3 | 3 | 50 X 50 | 1 | 12-26 | 560-70 LPM | 30,625/- |
| DWMQ5 | 3.7 | 5 | 3 | 80 X 80 | 1 | 9-18 | 1125-550 LPM | 8,575/- |
| DWMQ52 | 3.7 | 5 | 3 | 80 X 80 | 1 | 21-36 | 550-125 LPM | 10,475/- |
| DWMQ7.52 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 X 80 | 1 | 21-36 | 910-190 LPM | 11,100/- |

