Description
Monoset Construction with High Quality Mechanical Seal
High Grade Electrical Stamping CRNGO-M47 for higher efficiency
Works in wide voltage band effectively
Monoset construction
Monoset Construction with High Quality Mechanical Seal
High Grade Electrical Stamping CRNGO-M47
High Grade Electrical Stamping CRNGO-M47 for higher efficiency
Wide voltage band
Works in wide voltage band effectively
Specifications
| Catref | Power (Kw) | Power (HP) | Supply Phase | Pipe Size (mm) | No. of Stage | Head Range (m) | Discharge Range | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD052(1PH)J-14 | 0.5 | 0.37 | 1 | 25 X 25 | 1 | 9-14 | 92-60 LPM | 4,250/- |
| MAD052(1PH)J-18 | 0.5 | 0.37 | 1 | 25 X 25 | 1 | 10-18 | 88-25 LPM | 4,625/- |
| MAD052(1PH)J-21 | 0.5 | 0.37 | 1 | 25 X 25 | 1 | 15-21 | 92-60 LPM | 5,650/- |
| MAD12(1PH)J-28 | 0.75 | 1 | 1 | 25 X 25 | 1 | 12-28 | 85-38 LPM | 8,075/- |
| MAE12(1PH)J-27 | 0.75 | 1 | 1 | 32 X 25 | 1 | 12-27 | 115-68 LPM | 7,970/- |
| MAJ052(1PH)J-12 | 0.5 | 0.37 | 1 | 40 x 40 | 1 | 6-12 | 195-85 LPM | 5,475/- |
| MAM052(1PH)J-12 | 0.5 | 0.37 | 1 | 50 x 50 | 1 | 6-12 | 205-90 LPM | 5,575/- |
| MAQ12 | 0.75 | 1 | 1 | 80 X 80 | 1 | 5-9 | 775-367 LPM | 9,625/- |
| MBD052-VX | 0.37 | 0.5 | 1 | 25 X 25 | 1 | 9-18 | 110-25 LPM | 5,000/- |
| MBD0752-VX | 0.55 | 0.75 | 1 | 25 X 25 | 1 | 27-12 | 95-35 LPM | 7,425/- |
| MBD12-VX | 0.75 | 1 | 1 | 25 X 25 | 1 | 21-30 | 100-30 LPM | 8,325/- |
| MBE12(1PH) | 0.75 | 1 | 1 | 32 X 25 | 1 | 19.5-27 | 90-30 LPM | 9,225/- |
| MBG1.52 | 1.1 | 1.5 | 3 | 40 X 32 | 1 | 15-28.5 | 175-50 LPM | 11,725/- |
| MBG1.52(1PH)-27 | 1.1 | 1.5 | 1 | 40 X 32 | 1 | 15-28.5 | 175-50 LPM | 11,525/- |
| MBG12(1PH)-21 | 0.75 | 1 | 1 | 40 X 32 | 1 | – | – | 9,225/- |
| MBG12(3PHASE) | 0.75 | 1 | 3 | 40 X 32 | 1 | 9-22.5 | 175-85 LPM | 9,675/- |
| MBJ052(1PH)J-13 | 0.37 | 0.5 | 1 | 40 X 40 | 1 | – | – | 5/975/- |
| MBJ052SF-SE | 0.37 | 0.5 | 1 | 40 X 40 | 1 | 8-12 | 200-60 LPM | 6,175/- |
| MBJ12(1PH) | 0.75 | 1 | 1 | 40 X 40 | 1 | 9-22.5 | 175-85 LPM | 9,225/- |
| MBJ22(1PH)-33 | 1.5 | 2 | 1 | 40X40 | 1 | 21-33 | 210-130 LPM | 12,775/- |
| MBK22(1PH)-24 | 1.5 | 2 | 1 | 50 X 40 | 1 | 10.5-24 | 410-200 LPM | 13,900/- |
| MBKH1.52(1PH) | 1.1 | 1.5 | 1 | 50 X 40 | 1 | 13.5-18 | 360-100 LPM | 10,850/- |
| MBKS1.52(1PH) | 1.1 | 1.5 | 1 | 50 X 40 | 1 | 15-33 | 175-50 LPM | 10,850/- |
| MBM052(1PH)J-13 | 0.37 | 0.5 | 1 | 50 X 50 | 1 | – | – | 6,050/- |
| MBM1.52C | 1.1 | 1.5 | 1 | 50 X 50 | 1 | 9-16.5 | 430-160 LPM | 11,250/- |
| MBM12(1PH) | 0.75 | 1 | 1 | 50 X 50 | 1 | 9-15 | 300-160 LPM | 8,925/- |
| MBM12SF-SE | 0.75 | 1 | 1 | 50 X 50 | 1 | – | – | 8,570/- |
| MBM22(1PH)-21 | 1.5 | 2 | 1 | 50X50 | 1 | 12-21 | 430-250 LPM | 12,775/- |
| MBN1.52-VX | 1.1 | 1.5 | 1 | 65X50 | 1 | 7-13 | 500-200 LPM | 10,025/- |
| MBN15.2 | 11 | 15 | 3 | 65 X 50 | 1 | 51-75 | 550-310 LPM | 46,050/- |
| MBN22(1PH)-21 | 1.5 | 2 | 1 | 65X50 | 1 | 9-21 | 510-250 LPM | 12,400/- |
| MIN22-21 | 1.5 | 2 | 3 | 65X50 | 1 | – | – | 15,025/- |
| MBN32(1PH)-26 | 2.2 | 3 | 1 | 65X50 | 1 | 12-26 | 540-165 LPM | 17,550/- |
| MBN32-26GP | 2.2 | 3 | 3 | 65 X 50 | 1 | 12-26 | 540-165 LPM | 16,725/- |
| MBN7.52 | 5.5 | 7.5 | 3 | 65 X 50 | 1 | 24-37.5 | 780-320 LPM | 31,900/- |
| MBNH10.2 | 7.5 | 10 | 3 | 65 X 50 | 1 | 45-60 | 550-300 LPM | 39,000/- |
| MBNH52FS | 3.7 | 5 | 3 | 65 X 50 | 1 | 15-30 | 825-250 LPM | 24,525/- |
| MBP10.2 | 7.5 | 10 | 3 | 80 X 65 | 1 | 24-39 | 1150-550 LPM | 39,000/- |
| MBP22(1PH)-18 | 1.5 | 2 | 1 | 80X65 | 1 | – | – | 12,650/- |
| MBP22(I)-18 | 1.5 | 2 | 1 | 80X65 | 1 | 9-18 | 600-220 LPM | 12,750/- |
| MBP52 | 3.7 | 5 | 3 | 80 X 65 | 1 | 15-24 | 850-450 LPM | 24,525/- |
| MBP7.52FS | 5.5 | 7.5 | 3 | 80 X 65 | 1 | 21-30 | 1080-650 LPM | 31,900/- |
| MBQ1.52(1PH)-12 | 1.1 | 1.5 | 1 | 80X80 | 1 | – | – | 11,425/- |
| MBQ22(1PH)-12 | 1.5 | 2 | 1 | 80X80 | 1 | 3-12 | 950-550 LPM | 12,375/- |
| MBQ22(I) | 1.5 | 2 | 1 | 80X80 | 1 | 3-12 | 950-550 LPM | 12,775/- |
| MBQ32(1PH)-15 | 2.2 | 3 | 1 | 80X80 | 1 | 6-15 | 1050-450 LPM | 17,825/- |
| MBQ32(I)-15 | 2.2 | 3 | 1 | 80X80 | 1 | 6-15 | 1050-450 LPM | 17,750/- |
| MBS10.2 | 7.5 | 10 | 3 | 100 X 100 | 1 | 15-30 | 1850-900 LPM | 39,000 |
| MBS22(1PH)-12 | 1.5 | 2 | 1 | 100X100 | 1 | 6-12 | 950-555 LPM | 12,750/- |
| MBS22(I)-12 | 1.5 | 2 | 1 | 100X100 | 1 | 6-12 | 950-555 LPM | 13,200/- |
| MBS32(I)-15 | 2.2 | 3 | 1 | 80X80 | 1 | 6-15 | 1100-500 LPM | 18,025/- |
| MBW10 | 7.5 | 13 | 3 | 150 X 150 | 1 | 6-13 | 4246-2020 LPM | 47,175/- |
| MBW7.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 150 X 150 | 1 | 6-10 | 3810-2630 LPM | 39,225/- |
| MIK22-18 | 1.5 | 2 | 3 | 50 X 40 | 1 | – | – | 14,150/- |
| MIK22B(HT) | 1.5 | 2 | 3 | 50 X 40 | 1 | 12-18 | 405-200 LPM | 14,025/- |
| MIK52-39 | 3.7 | 5 | 3 | 50 X 40 | 1 | 24-39 | 455-200 LPM | 23,750/- |
| MIK7.52-54 | 5.5 | 7.5 | 3 | 50 X 40 | 1 | 33-54 | 450-200 LPM | 31,275/- |
| MIKH22-27 | 1.5 | 2 | 3 | 50 X 40 | 1 | – | – | 15,025/- |
| MIKS32-36 | 2.2 | 3 | 3 | 50 X 40 | 1 | 24-36 | 250-110 LPM | 16,100/- |
| MIKS52-51 | 3.7 | 5 | 3 | 50 X 40 | 1 | 36-51 | 260-120 LPM | 24,025/- |
| MIN15.2-72 | 11 | 15 | 3 | 65X50 | 1 | – | – | 37,125/- |
| MIN32-26 | 2.2 | 3 | 3 | 65X50 | 1 | 15-24 | 525-275 LPM | 16,100/- |
| MIN7.52-36 | 5.5 | 7.5 | 3 | 65X50 | 1 | 24-36 | 780-400 LPM | 31,275/- |
| MINH10.2-60 | 7.5 | 10 | 3 | 65X50 | 1 | 45-60 | 550-300 LPM | 38,250/- |
| MINH52-30 | 3.7 | 5 | 3 | 65X50 | 1 | 15-30 | 825-250 LPM | 24,025/- |
| MINH7.52-42 | 5.5 | 7.5 | 3 | 65X50 | 1 | – | – | 31,900/- |
| MINS52-42 | 3.7 | 5 | 3 | 65X50 | 1 | 33-42 | 400-200 LPM | 9,500/- |
| MIP10.2-38 | 7.5 | 10 | 3 | 80X65 | 1 | 24-39 | 1150-550 LPM | 38,250/- |
| MIP15.2-51 | 11 | 15 | 3 | 80X65 | 1 | 24-51 | 1480-700 LPM | 44,700/- |
| MIP32-15 | 2.2 | 3 | 3 | 80X65 | 1 | 6-15 | 1100-470 LPM | 16,450/- |
| MIP52-27 | 3.7 | 5 | 3 | 80X65 | 1 | 15-24 | 850-450 LPM | 24,025/- |
| MIP7.52-30 | 5.5 | 7.5 | 3 | 80X65 | 1 | 21-30 | 1080-650 LPM | 31,275/- |
| MIQ32-15 | 2.2 | 3 | 3 | 80X80 | 1 | 6-15 | 1130-500 LPM | 16,500/- |
| MIQ52-21 | 3.7 | 5 | 3 | 80X80 | 1 | 6-21 | 1500-700 LPM | 24,025/- |
| MIR10.2-33 | 7.5 | 10 | 3 | 100X80 | 1 | 24-33 | 1400-700 LPM | 37,125/- |
| MIR15.2-39 | 11 | 15 | 3 | 100X80 | 1 | 24-39 | 1875-1000 LPM | 44,700/- |
| MIR20.2-45 | 15 | 20 | 3 | 100X80 | 1 | 30-45 | 2000-1100 LPM | 71,775/- |
| MIR25.2-60 | 18.5 | 25 | 3 | 100X80 | 1 | 48-60 | 1500-800 LPM | 99,850/- |
| MIR30.2-69 | 20 | 30 | 3 | 100X80 | 1 | 48-69 | 1700-400 LPM | 1,17,275/- |
| MIS10.2-30 | 7.5 | 10 | 3 | 100X100 | 1 | 15-30 | 1850-900 LPM | 38,250/- |
| MIS15.2-36 | 11 | 15 | 3 | 100X100 | 1 | – | – | 44,700/- |
| MIS52-18 | 3.7 | 5 | 3 | 100X100 | 1 | – | – | 24,025/- |
| MIS7.52-24 | 5.5 | 7.5 | 3 | 100X100 | 1 | – | – | 31,275/- |
| OMBR5 | 3.7 | 5 | 3 | 100X80 | 1 | 6-13.5 | 1900-600 LPM | 26,975/- |
| OMBR7.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 100X80 | 1 | 12-18 | 1750-700 LPM | 34,125/- |
| OMBS5 | 3.7 | 5 | 3 | 100X100 | 1 | 7.5-13.5 | 1900-600 LPM | 26,975/- |
| OMBS7.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 100X100 | 1 | 9-15 | 2050-1600 LPM | 34,125/- |
| SSME052 | 0.37 | 0.5 | 1 | 32X25 | 1 | 7-14 | 90-20 LPM | 8,575/- |
| SSME12(3PH) | 0.75 | 1 | 3 | 32X25 | 1 | 6-23 | 150-20 LPM | 12,300/- |


